SDY-D數字式三用表校驗儀(以下簡稱校驗儀)是四位半數字式交、直流標準電壓、電流源。用于檢定各種指針式三用表及1級以下各類大部分表頭,電壓輸出0~1kV;電流輸出0~10A;中值電阻11檔10Ω~1MΩ。交流頻率為50Hz、60 Hz、400 Hz。SDY-D數字式三用表校驗儀并設有高壓指示和保護點任意設置功能。SDY-D數字式三用表校驗儀適宜于儀表的修理、檢驗和計量。
2、技術性能
2.1性能參數
項目 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | Z大 輸出 | 精度±(讀數值%±末位4個字) | ||
20℃±2℃ | 15℃~25℃ | 0℃~40℃ | |||||
直 流 電 壓 | 5V | 0~5.000V | 1mV | 1A | 0.15% | 0.2% | 0.5% |
50V | 0~50.00V | 10mV | 0.1A | ||||
500V | 0~500.0V | 100mV | 20mA | ||||
1kV | 0~1000.0V | 100mV | 10mA | ||||
直 流 電 流 | 500μA | 0~500.0μA | 0.1μA | 3V | 0.15% | 0.2% | 0.5% |
5mA | 0~5.000mA | 1μA | |||||
50mA | 0~50.00mA | 10μA | |||||
500 mA | 0~500.0mA | 100μA | 2.5 V | ||||
5A | 0~5.000A | 1mA | 2V | ||||
10A | 0~10.00A | 10mA | 1V | 0.4% | 0.5% | 0.6% | |
交 流 電 壓 | 5V | 0~5.000V | 1mV | 1 A | 0.4% | 0.5% | 0.8% |
50V | 0~50.00V | 10mV | 0.5A | ||||
500V | 0~500.0V | 100mV | 50mA | ||||
1kV | 0~1000.0V | 100mV | 20mA | ||||
交 流 電 流 | 500μA | 0~500.0μA | 0.1μA | 3V | 0.4% | 0.5% | 0.8% |
5mA | 0~5.000mA | 1μA | |||||
50mA | 0~50.00mA | 10μA | |||||
500mA | 0~500.0mA | 100μA | 2.5 V | ||||
5 A | 0~5.000A | 1mA | 2 V | ||||
10A | 0~10.00A | 10mA | 1 V | 0.6% | 0.8% | 1% |
項目 | 示值 | 功率(W) | 精度±(示值%+1mΩ) | ||
20℃±2℃ | 15℃~25℃ | 0℃~40℃ | |||
中值電阻 | 10Ω、50Ω 100Ω、500Ω 1kΩ、5 kΩ、 10 kΩ、50 kΩ、 100 kΩ 500 kΩ、1 MΩ、 | 0.25W | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
注:交流各檔只考核60Hz。直流各檔只考核400 Hz。 |
2.2交流失真度:不大于1%。
2.3直流紋波系數:不大于1%;電流10A檔不大于3%。
2.4穩定性:校驗儀預熱1h后,1min內輸出值漂移應小于基本滿量的±0.05%,電源變化±10%輸出值變化應小于滿量程的±0.2%,作精密測量時校驗儀需預熱2小時。
2.5交流輸出頻率:400Hz±8Hz、60 Hz±1.2Hz、50Hz±1Hz
上海端懿電氣科技有限公司
:
: